三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
266-268期 | 双 | 0266 | ? | ? |
263-265期 | 单 | 0266 | 1,2,5 | 挂 |
261-263期 | 双 | 0262 | 1,4,5 | 中 |
258-260期 | 单 | 0261 | 3,3,6 | 挂 |
257-259期 | 双 | 0257 | 2,4,4 | 中 |
256-258期 | 单 | 0256 | 1,2,4 | 中 |
254-256期 | 单 | 0255 | 1,6,6 | 中 |
252-254期 | 单 | 0253 | 1,2,2 | 中 |
250-252期 | 双 | 0251 | 2,2,2 | 中 |
248-250期 | 双 | 0249 | 3,4,5 | 中 |
247-249期 | 双 | 0247 | 2,3,5 | 中 |
246-248期 | 单 | 0246 | 1,4,6 | 中 |
243-245期 | 单 | 0246 | 1,5,6 | 挂 |
240-242期 | 双 | 0242 | 1,4,5 | 中 |
238-240期 | 单 | 0239 | 3,4,4 | 中 |
236-238期 | 双 | 0237 | 1,2,3 | 中 |
235-237期 | 单 | 0235 | 1,4,4 | 中 |
234-236期 | 双 | 0234 | 5,5,6 | 中 |
232-234期 | 双 | 0233 | 1,5,6 | 中 |
231-233期 | 双 | 0231 | 1,2,3 | 中 |
229-231期 | 双 | 0230 | 1,1,6 | 中 |
227-229期 | 单 | 0228 | 1,2,2 | 中 |
226-228期 | 双 | 0226 | 2,2,4 | 中 |
225-227期 | 双 | 0225 | 1,3,6 | 中 |
224-226期 | 单 | 0224 | 2,4,5 | 中 |
222-224期 | 双 | 0223 | 1,4,5 | 中 |
221-223期 | 双 | 0221 | 3,4,5 | 中 |
218-220期 | 双 | 0220 | 1,5,6 | 中 |
217-219期 | 双 | 0217 | 1,2,5 | 中 |
214-216期 | 单 | 0217 | 6,6,6 | 挂 |
212-214期 | 双 | 0213 | 1,2,3 | 中 |
210-212期 | 双 | 0211 | 1,4,5 | 中 |
209-211期 | 单 | 0209 | 1,2,6 | 中 |
208-210期 | 双 | 0208 | 1,1,2 | 中 |
206-208期 | 双 | 0207 | 1,3,6 | 中 |
205-207期 | 双 | 0205 | 1,3,6 | 中 |
204-206期 | 单 | 0204 | 5,5,5 | 中 |
201-203期 | 双 | 0203 | 2,5,5 | 中 |
200-202期 | 双 | 0200 | 1,3,4 | 中 |
199-201期 | 单 | 0199 | 4,5,6 | 中 |
197-199期 | 双 | 0198 | 2,4,6 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2017029期开奖。当期双色球红球号码为02、15、21、23、25、30 ,蓝球为10。大发快三1分钟全天计划 头奖4注917万 花落4地 当期双色球头奖4注,单注奖金为917万多元,这4注一等奖分落4地,黑龙江1注,上海1注,浙江1注, 山东1注,共4注。 二等奖开出53注,单注金额39万多元。其中,山东中出9注,排名第一;河北、重庆各中出4注,...... ...
七月的夏都虽值暑天却透着一丝清凉,但省福彩中心兑奖室内却温度爆棚。近日,苏女士(化名)与丈夫走进省福彩发行中心兑奖室,工作人员接过他们手中的一张有些褶皱的“双色球”彩票后,竟然是一张仅花费10元的单式五倍倍投的二等奖中奖票,开奖日期是2018年双色球第2018079期,单注奖金34,7163元,总揽奖金173,5815元!这也是近期青海省“双色球”二等奖中出的...... ...
淮安福彩站点的销售员张先生经常在市中心财务室出现,每次出现原因都是帮彩民朋友兑奖,张先生调侃说自己被彩民称作“兑奖专业户”。 张先生开设福彩投注站已有五年之久了,投注站从一开始门可罗雀到现在的门庭若市,这几年的变化让他欣喜不已,由于他本人为人诚实,爱岗敬业,彩民朋友们都非常信赖他,经常有彩民月初就放三五百块钱到投注站,让张先生每期为他...... ...